Swiċċ tat-tact li ma jgħaddix ilma minnu bil-gomma tas-silikon
Huwa swiċċ tal-buttuna li jinħass żgħir b'buttuna blu tal-gomma tas-silikon, is-silikon jista 'jnaqqas l-istorbju meta tagħfas is-swiċċ tat-tact, huwa mod ta' muntatura tat-tip ta 'muntatura tal-wiċċ
Deskrizzjoni
Gomma tas-Silikon Blu 6.2x6.2mm Swiċċ tat-Tact li ma jgħaddix ilma minnu SMT
Huwa swiċċ tal-buttuna li jinħass minjatura b'buttuna tal-gomma tas-silikon blu, is-silikon jista 'jnaqqas l-istorbju meta tagħfas is-swiċċ tat-tact, huwa mod ta' muntatura tat-tip ta 'muntatura tal-wiċċ, huwa ppakkjat b'modi maħlula jew tejp, is-swiċċ tattili tal-muntatura tal-wiċċ tas-silikon li ma jgħaddix ilma minnu jinfirex użat għal apparat domestiku żgħir, prodott diġitali, prodott li jintlibes u tagħmir tal-uffiċċju kif ukoll apparat mediku.
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Tip ta 'Prodott: 6.2x6.2MM gomma tas-silikon
Kulur tal-Lastku: Blu
Dimensjoni: 6.2x6.3MM
Rated: DC12V 0.5mA
Operazzjoni Forza: 180-250gf
Pakkett: metodu maħlul jew tejp
Wiri tal-Prodott



Speċifikazzjoni
2.6. DURABILITÀ
2.6.1 | Il-ħajja tal-operazzjoni | Il-kejl għandu jsir wara it-test stabbilit hawn taħt: DC 12V, -Tagħbija ta' reżistenza għal 50 mA, Rata ta 'operazzjoni: 60 darba / min.; Forza operattiva: 1.5OF; Ħajja medja mingħajr ħsara: 300,000 ċiklu | Reżistenza għall-kuntatt: ≤200mΩ Bounce tal-kuntatt: ≤10ms Forza operattiva: valur inizjali±30% |
2.6.2 | Vibrazzjoni | Il-kejl għandu jsir li ġej mit-test stabbilit hawn taħt: 1) Firxa tal-frekwenza tal-vibrazzjoni: 10Hz sa 55Hz sa 10Hz; 2) Amplitudni: 1.5mm; 3) Id-direzzjoni tal-vibrazzjoni: tlieta direzzjoni reċiprokament perpendikulari inkluża d-direzzjoni tal-ivvjaġġar taz-zokk 4) Tul ta 'żmien: Kull 2 sigħat. | |
2.6.3 | Forza tal-Operazzjoni | Is-swiċċ jitqiegħed perpendikulari għad-direzzjoni ta' l-operazzjoni, forza gradwalment fil-ċentru ta 'fuq taċ-ċavetta tas-swiċċ, il-kejl massimu l-intensità meta tkun wettqet meħtieġa. | 260±70gf |
2.6.4 | Ivvjaġġar Fuq | Aqleb waqt it-tħaddim vertikali tqegħid ta' orjentazzjoni, b'forza ugwali għal 2 darbiet skont il- tagħbija statika applikata fuq is-swiċċ buttuna ċ-ċentru ta' fuq, kejjel id-distanza ta' fuq li tiċċaqlaq | 0.35 + 0.2 / -0.1mm |
2.6.5 | Forza ta' ritorn | Is-swiċċ tal-kampjun huwa installat b'tali mod li d-direzzjoni tas-swiċċ l-operazzjoni hija vertikali u fuqha li jrażżnu z-zokk fiċ-ċentru tiegħu għad-distanza kollha ta' l-ivvjaġġar, il-forza taz-zokk biex terġa' lura għal il-pożizzjoni ħielsa tagħha għandha titkejjel. | 50gf.min. |
2.6.6 | Waqqaf is-saħħa | It-tqegħid tas-swiċċ b'tali mod li id-direzzjoni tal-operazzjoni tas-swiċċ hija vertikali, u mbagħad tagħbija statika ta' 30N għandhom jiġu applikati fil- direzzjoni tal-operazzjoni taz-zokk għal perjodu ta' 1 min. | M'għandu jkun hemm l-ebda sinjal ta' ħsara mekkanikament u elettrikament. |
2.6.7 | Saħħa taz-zokk | It-tqegħid tas-swiċċ b'tali mod li id-direzzjoni tal-operazzjoni tas-swiċċ hija vertikali, u mbagħad il-massimu forza biex jifilħu ġibda applikata oppost għad-direzzjoni taz-zokk it-tħaddim għandu jitkejjel. | 1Kgf.min. |
Pakkett
1. 500pcs/1000pcs borża tal-PE jew borża kontra l-istatika ġewwa l-pakkett
2. Borża tal-PE, borża anti-statika, ippakkjar tar-rukkell, Ippakkjar tal-ġilda
Għaliex jagħżel il-kumpanija tagħna?
1. Manifattura ta ' esperjenza: esperjenza ta ' 13-il sena f'dan il-qasam.
2.Assigurazzjoni tal-kwalità: Il-prodotti kollha se jgħaddu minn ħafna testijiet bir-reqqa qabel id-dispaċċ.
3.Kapaċità ta 'produzzjoni kompetittiva u tbaħħir mgħaġġel.
4. Prezz tal-manifattur: Bejgħ dirett tal-Fabbrika, l-iktar prezz kompetittiv.
5. Aħna nipprovdu servizz OEM / ODM, Jekk għandek disinn uniku, nistgħu nittrattaw l-iżvilupp kollu
It-tags Popolari: swiċċ tatdudu li ma jgħaddix ilma minnu b'gomma tas-silikon, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina



